La fin d’année approche à grands pas et vous rêvez d’aller skier en montagne. Les stations de ski des Alpes se préparent à vous accueillir pour la saison d’hiver 2023 / 2024. Avant de chausser vos bottes et de revêtir bonnet, gants et combinaisons, et surtout de réserver votre chalet en montagne, il est important de vous renseigner sur les dates d’ouverture et de clôture des stations de ski pour la saison. Pour vous aider, nous avons préparé un tableau qui vous permettra de tout savoir en un regard.
Attention toutefois, les dates peuvent évoluer en fonction des conditions d’enneigement. N’hésitez donc pas à consulter le site de l’office du tourisme du lieu dans lequel vous allez passer vos vacances si vous avez un doute.
Tableau prévisionnel des dates d’ouverture et de clôture des stations de ski pour la saison 2023/2024
Domaine skiable | Station | Date d’ouverture | Date de fermeture | Site web | RÉSERVEZ VOTRE CHALET |
---|---|---|---|---|---|
Aravis | LA CLUSAZ (Beauregard/Aiguille ) | 16/12/23 | 28/04/24 | La Clusaz | Chalet Sisar |
LA CLUSAZ (Balme) | 02/12/23 | 28/04/24 | La Clusaz | Chalet Minnetonka | |
LA CLUSAZ (Étale) | 23/12/23 | 28/04/24 | La Clusaz | Chalet Cosyneige | |
LE GRAND BORNAND | 16/12/23 | 14/04/24 | Le Grand Bornand | Chalet Alti | |
MANIGOD | 16/12/23 | 28/04/24 | Manigod | Chalet Guimauve | |
Espace Diamant | LES SAISIES | 16/12/23 | 19/04/24 | Les Saisies | Chalet Kimiz |
PRAZ-SUR-ARLY | 17/12/2023 | 10/04/24 | Praz-sur-Arly | Chalet Tizah | |
Megève / Évasion Mont Blanc | COMBLOUX (« Évasion Mont-Blanc ») | 17/12/2023 | 17/04/2024 | Combloux | Chalet Fanfoua |
COMBLOUX ( « Les Portes du Mont-Blanc ») | 23/12/23 | 01/04/24 | Combloux | Chalet Petille | |
LA GIETTAZ | 23/12/23 | 01/04/24 | La Giettaz | Chalet Saboroc | |
MEGÈVE | Ouverture partielle : 9,10,16/12/23 Ouverture générale : 23/12/23 | Princesse & Mont d’Arbois : 01/04/24 Rochebrune : 07/04/24 | Megève | Chalets à Megève | |
SAINT-GERVAIS | Ouverture partielle : 16/12/23 Ouverture générale : 23/12/23 | 10/04/2024 | Saint Gervais | Chalet Beau Caillou | |
Grand Massif | LES CARROZ | 16/12/23 | 14/04/24 | Les Carroz | Chalet Zorac |
FLAINE | 16/12/23 | 21/04/24 | Grand Massif | Chalets dans le Grand Massif | |
SAMOËNS | 16/12/23 | 14/04/24 | Samoëns | Chalet Pativerdan | |
Mont-Blanc / Chamonix | CHAMONIX | 16/12/23 | 04/04/24 | Chamonix | Chalets à Chamonix |
LES HOUCHES | 16/12/23 | 10/04/24 | Les Houches | ||
GRANDS MONTETS | 02/12/23 | 05/05/24 | Grands Montets | ||
DOMAINE DE BALME (Le Tour & Vallorcine) | 16/12/23 | 14/04/24 | Balme | ||
BREVENT | 16/12/23 | 14/04/24 | Le Brévent | ||
FLÉGÈRE | 16/12/23 | 14/04/24 | La Flégère | ||
VALLÉE BLANCHE et autres routes | 23/12/23 | 31/05/24 | Vallée Blanche | ||
Portes du Soleil | AVORIAZ 1800 | 15/12/23 | 21/04/24 | Avoriaz | Chalets aux Portes du Soleil |
CHÂTEL | Ouverture partielle : 09-22/12/23 Ouverture générale : 23/12/23 | 21/04/24 | Châtel | Chalet Ruisselet | |
LES GETS | 16/12/23 | 07/04/24 | Les Gets | Chalet Joux Verte | |
MORZINE | 16/12/23 | 07/04/24 | Morzine | Chalet Les Ecureuils | |
3 Vallées | COURCHEVEL | 02/12/23 | 21/04/24 | 3 Vallées | Chalets dans les 3 Vallées |
LES MENUIRES | 09/12/23 | 19/04/24 | 3 Vallées | ||
MERIBEL | 02/12/23 | 21/04/24 | 3 Vallées | ||
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE | 16/12/23 | 19/04/24 | 3 Vallées | ||
Grand Domaine | VALMOREL | 23/12/23 | 12/04/24 | Valmorel | Chalets dans le Grand Domaine |
Paradiski / La Plagne | LA PLAGNE | 16/12/23 | 28/04/24 | La Plagne | |
Sainte Foy Tarentaise | SAINTE-FOY | 09/12/23 | 14/04/24 | Sainte Foy | |
San Bernardo | LA ROSIÈRE | 16/12/23 | 14/04/24 | La Rosière |
Toutes les dates de la saison de ski sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions d’enneigement. Pour préparer au mieux votre séjour et pour trouver le chalet de vos rêves, n’hésitez pas à contacter notre équipe.